| %PM, %19.%10.%2014 %19:%Okt | Brasilien | - | USA | 5 | : | 0 | ||
| %PM, %19.%10.%2014 %19:%Okt | Venezuela | - | Honduras | 1 | : | 1 | ||
| %PM, %19.%10.%2014 %19:%Okt | Ecuador | - | Costa Rica | 2 | : | 5 |
| K | Pkt. | Tore | +/-. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasilien | 5 | 15 | 24:2 | 22 | ||
| 2 | USA | 5 | 10 | 4:5 | -1 | ||
| 3 | Venezuela | 5 | 8 | 5:5 | 0 | ||
| 4 | Honduras | 5 | 7 | 6:4 | 2 | ||
| 5 | Costa Rica | 5 | 3 | 5:11 | -6 | ||
| 6 | Ecuador | 5 | 0 | 4:21 | -17 |
Napomena: poredak na tablici bez ranih igara
Kraj prvenstva