| %PM, %08.%08.%2009 %14:%Aug | Benfica Lissabon | - | SC Braga | 3 | : | 1 | ||
| %PM, %08.%08.%2009 %14:%Aug | FC Porto | - | CD Trofense | 0 | : | 0 | ||
| %PM, %08.%08.%2009 %14:%Aug | Sporting Lissabon | - | Vitória Guimarães | 1 | : | 0 | ||
| %PM, %08.%08.%2009 %14:%Aug | União Desportiva de Leiria | - | Boavista FC | 0 | : | 0 | ||
| %PM, %08.%08.%2009 %14:%Aug | Rio Ave FC | - | Nacional Funchal | 0 | : | 1 |
| Mcs | Pkt. | Tore | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica Lissabon | 15 | 40 | 34:4 | 30 | ||
| 2 | FC Porto | 15 | 30 | 21:5 | 16 | ||
| 3 | Nacional Funchal | 15 | 23 | 11:10 | 1 | ||
| 4 | CD Trofense | 15 | 23 | 7:6 | 1 | ||
| 5 | Sporting Lissabon | 15 | 22 | 13:7 | 6 | ||
| 6 | Boavista FC | 15 | 21 | 9:3 | 6 | ||
| 7 | SC Braga | 15 | 19 | 10:8 | 2 | ||
| 8 | União Desportiva de Leiria | 15 | 11 | 3:16 | -13 | ||
| 9 | Rio Ave FC | 15 | 7 | 6:26 | -20 | ||
| 10 | Vitória Guimarães | 15 | 3 | 0:29 | -29 |
Megjegyzés: A tabellák állása korai meccsek nélkül!
| %PM, %15.%08.%2009 %14:%Aug | CD Trofense | - | Vitória Guimarães | 3 | : | 0 | ||
| %PM, %15.%08.%2009 %14:%Aug | Boavista FC | - | Benfica Lissabon | 0 | : | 2 | ||
| %PM, %15.%08.%2009 %14:%Aug | Nacional Funchal | - | União Desportiva de Leiria | 0 | : | 0 | ||
| %PM, %15.%08.%2009 %14:%Aug | SC Braga | - | FC Porto | 0 | : | 1 | ||
| %PM, %15.%08.%2009 %14:%Aug | Sporting Lissabon | - | Rio Ave FC | 3 | : | 0 |