| %PM, %23.%04.%2023 %19:%Apr | FC Basel | - | FC Zürich | 0 | : | 1 | ||
| %PM, %23.%04.%2023 %19:%Apr | FC Luzern | - | FC Winterthur | 0 | : | 1 | ||
| %PM, %23.%04.%2023 %19:%Apr | FC St. Gallen | - | SC Brühl St. Gallen | 1 | : | 2 | ||
| %PM, %23.%04.%2023 %19:%Apr | Grasshopper-Club Zürich | - | FC Lausanne-Sport | 0 | : | 0 | ||
| %PM, %23.%04.%2023 %19:%Apr | Neuchâtel Xamax | - | BSC Young Boys | 0 | : | 1 |
| Tek | Pkt. | Tore | razl. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC St. Gallen | 36 | 75 | 57:20 | 37 | ||
| 2 | BSC Young Boys | 36 | 68 | 48:32 | 16 | ||
| 3 | SC Brühl St. Gallen | 36 | 56 | 38:26 | 12 | ||
| 4 | FC Zürich | 36 | 49 | 30:22 | 8 | ||
| 5 | FC Winterthur | 36 | 46 | 20:27 | -7 | ||
| 6 | Neuchâtel Xamax | 36 | 46 | 23:32 | -9 | ||
| 7 | Grasshopper-Club Zürich | 36 | 45 | 22:31 | -9 | ||
| 8 | FC Basel | 36 | 35 | 27:38 | -11 | ||
| 9 | FC Luzern | 36 | 28 | 12:29 | -17 | ||
| 10 | FC Lausanne-Sport | 36 | 27 | 10:30 | -20 |
Opomba: lestvica na mizi brez zgodnjih iger!
Konec sezone