| %PM, %02.%09.%2021 %19:%Sep | Besiktas JK | - | Fenerbahçe SK | 1 | : | 2 | ||
| %PM, %02.%09.%2021 %19:%Sep | Legia Warschau | - | Olympiakos Piräus CPF | 0 | : | 1 | ||
| %PM, %02.%09.%2021 %19:%Sep | Spartak Moskau | - | ZSKA Moskau | 1 | : | 0 | ||
| %PM, %02.%09.%2021 %19:%Sep | FC Anzhi Makhachkala | - | FK Zenit St. Petersburg | 0 | : | 1 | ||
| %PM, %02.%09.%2021 %19:%Sep | FC Shakhtar Donetsk | - | Dinamo Zagreb | 3 | : | 0 | ||
| %PM, %02.%09.%2021 %19:%Sep | FC Viktoria Pilsen | - | Roter Stern Belgrad | 2 | : | 0 |
| kmp. | Pkt. | Tore | Forskj. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZSKA Moskau | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 2 | Spartak Moskau | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 3 | Roter Stern Belgrad | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 4 | Olympiakos Piräus CPF | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 5 | Legia Warschau | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 6 | FK Zenit St. Petersburg | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 7 | Fenerbahçe SK | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 8 | FC Viktoria Pilsen | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 9 | FC Shakhtar Donetsk | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 10 | FC Anzhi Makhachkala | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 11 | Dinamo Zagreb | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 12 | Besiktas JK | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Merk: Tabellplasseringer uten tidlige kamper!
| %PM, %05.%09.%2021 %19:%Sep | Olympiakos Piräus CPF | - | FC Shakhtar Donetsk | 1 | : | 0 | ||
| %PM, %05.%09.%2021 %19:%Sep | FK Zenit St. Petersburg | - | FC Viktoria Pilsen | 0 | : | 0 | ||
| %PM, %05.%09.%2021 %19:%Sep | Roter Stern Belgrad | - | Besiktas JK | 0 | : | 3 | ||
| %PM, %05.%09.%2021 %19:%Sep | Fenerbahçe SK | - | Spartak Moskau | 1 | : | 0 | ||
| %PM, %05.%09.%2021 %19:%Sep | ZSKA Moskau | - | FC Anzhi Makhachkala | 0 | : | 0 | ||
| %PM, %05.%09.%2021 %19:%Sep | Dinamo Zagreb | - | Legia Warschau | 0 | : | 0 |