| %PM, %02.%05.%2021 %19:%Kvě | Ajax Amsterdam | - | AZ Alkmaar | 4 | : | 0 | ||
| %PM, %02.%05.%2021 %19:%Kvě | FC Twente Enschede | - | HJK Helsinki | 1 | : | 0 | ||
| %PM, %02.%05.%2021 %19:%Kvě | PSV Eindhoven | - | Feyenoord Rotterdam | 0 | : | 2 | ||
| %PM, %02.%05.%2021 %19:%Kvě | Malmö FF | - | RSC Anderlecht | 1 | : | 1 | ||
| %PM, %02.%05.%2021 %19:%Kvě | F91 Düdelingen | - | FC Groningen | 1 | : | 1 | ||
| %PM, %02.%05.%2021 %19:%Kvě | FC Kopenhagen | - | Molde FK | 2 | : | 1 |
| Záp. | Pkt. | Tore | Rozdíl | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajax Amsterdam | 33 | 85 | 87:9 | 78 | ||
| 2 | FC Kopenhagen | 33 | 67 | 40:14 | 26 | ||
| 3 | HJK Helsinki | 33 | 65 | 52:15 | 37 | ||
| 4 | RSC Anderlecht | 33 | 63 | 46:22 | 24 | ||
| 5 | Feyenoord Rotterdam | 33 | 48 | 35:27 | 8 | ||
| 6 | AZ Alkmaar | 33 | 35 | 12:33 | -21 | ||
| 7 | F91 Düdelingen | 33 | 30 | 9:21 | -12 | ||
| 8 | Malmö FF | 33 | 30 | 19:48 | -29 | ||
| 9 | FC Twente Enschede | 33 | 28 | 11:29 | -18 | ||
| 10 | PSV Eindhoven | 33 | 28 | 11:37 | -26 | ||
| 11 | FC Groningen | 33 | 25 | 12:44 | -32 | ||
| 12 | Molde FK | 33 | 21 | 13:48 | -35 |
Poznámka: Pořadí bez prvních zápasů!
konec sezóny