| %PM, %02.%05.%2021 %19:%May | Arsenal FC | - | Stoke City FC | 2 | : | 0 | ||
| %PM, %02.%05.%2021 %19:%May | Newcastle United | - | Liverpool FC | 0 | : | 4 | ||
| %PM, %02.%05.%2021 %19:%May | Chelsea FC | - | Manchester City | 4 | : | 0 | ||
| %PM, %02.%05.%2021 %19:%May | Everton FC | - | Charlton Athletic | 2 | : | 1 | ||
| %PM, %02.%05.%2021 %19:%May | Southampton FC | - | Manchester United | 0 | : | 5 | ||
| %PM, %02.%05.%2021 %19:%May | Fulham FC | - | Ipswich Town FC | 1 | : | 1 | ||
| %PM, %02.%05.%2021 %19:%May | West Ham United FC | - | Aston Villa FC | 0 | : | 1 | ||
| %PM, %02.%05.%2021 %19:%May | Leicester City | - | Tottenham Hotspur | 1 | : | 1 | ||
| %PM, %02.%05.%2021 %19:%May | Watford FC | - | Leeds United FC | 2 | : | 0 |
| J | Pkt. | Tore | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 34 | 94 | 81:9 | 72 | ||
| 2 | Arsenal FC | 34 | 84 | 70:14 | 56 | ||
| 3 | Chelsea FC | 34 | 75 | 83:25 | 58 | ||
| 4 | Aston Villa FC | 34 | 71 | 54:19 | 35 | ||
| 5 | Liverpool FC | 34 | 69 | 62:20 | 42 | ||
| 6 | Ipswich Town FC | 34 | 55 | 33:21 | 12 | ||
| 7 | Tottenham Hotspur | 34 | 47 | 28:25 | 3 | ||
| 8 | West Ham United FC | 34 | 44 | 19:22 | -3 | ||
| 9 | Manchester City | 34 | 40 | 20:34 | -14 | ||
| 10 | Watford FC | 34 | 33 | 18:42 | -24 | ||
| 11 | Leicester City | 34 | 33 | 10:34 | -24 | ||
| 12 | Everton FC | 34 | 32 | 18:40 | -22 | ||
| 13 | Stoke City FC | 34 | 31 | 13:37 | -24 | ||
| 14 | Charlton Athletic | 34 | 29 | 16:39 | -23 | ||
| 15 | Southampton FC | 34 | 28 | 19:52 | -33 | ||
| 16 | Fulham FC | 34 | 27 | 14:35 | -21 | ||
| 17 | Newcastle United | 34 | 20 | 6:51 | -45 | ||
| 18 | Leeds United FC | 34 | 18 | 4:49 | -45 |
Nota: ¡Clasificación de la mesa sin juegos tempranos!
Última jornada