| %PM, %02.%02.%2020 %19:%Feb | FC Bayern München | - | RB Leipzig | 1 | : | 0 | ||
| %PM, %02.%02.%2020 %19:%Feb | SV Werder Bremen | - | Borussia Dortmund | 0 | : | 3 | ||
| %PM, %02.%02.%2020 %19:%Feb | Bayer 04 Leverkusen | - | Hertha BSC Berlin | 1 | : | 0 | ||
| %PM, %02.%02.%2020 %19:%Feb | FC Hansa Rostock | - | 1. FC Köln | 0 | : | 0 | ||
| %PM, %02.%02.%2020 %19:%Feb | SC Freiburg | - | Borussia Mönchengladbach | 0 | : | 2 | ||
| %PM, %02.%02.%2020 %19:%Feb | FC Schalke 04 | - | Hamburger SV | 0 | : | 2 | ||
| %PM, %02.%02.%2020 %19:%Feb | VfL Wolfsburg | - | 1. FC Union Berlin | 2 | : | 0 | ||
| %PM, %02.%02.%2020 %19:%Feb | MSV Duisburg | - | FC St. Pauli | 3 | : | 1 | ||
| %PM, %02.%02.%2020 %19:%Feb | FC Erzgebirge Aue | - | Arminia Bielefeld | 2 | : | 1 |
| J | Pkt. | Tore | Dif. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 34 | 86 | 83:19 | 64 | ||
| 2 | MSV Duisburg | 34 | 76 | 60:28 | 32 | ||
| 3 | Arminia Bielefeld | 34 | 74 | 54:19 | 35 | ||
| 4 | FC Bayern München | 34 | 69 | 74:32 | 42 | ||
| 5 | FC Erzgebirge Aue | 34 | 56 | 27:19 | 8 | ||
| 6 | SV Werder Bremen | 34 | 55 | 38:29 | 9 | ||
| 7 | VfL Wolfsburg | 34 | 54 | 46:32 | 14 | ||
| 8 | RB Leipzig | 34 | 53 | 37:30 | 7 | ||
| 9 | Hamburger SV | 34 | 51 | 38:25 | 13 | ||
| 10 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 47 | 30:19 | 11 | ||
| 11 | FC Schalke 04 | 34 | 41 | 20:37 | -17 | ||
| 12 | 1. FC Köln | 34 | 39 | 22:31 | -9 | ||
| 13 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 37 | 24:32 | -8 | ||
| 14 | Hertha BSC Berlin | 34 | 27 | 17:50 | -33 | ||
| 15 | FC Hansa Rostock | 34 | 24 | 13:36 | -23 | ||
| 16 | SC Freiburg | 34 | 17 | 12:55 | -43 | ||
| 17 | FC St. Pauli | 34 | 15 | 13:51 | -38 | ||
| 18 | 1. FC Union Berlin | 34 | 14 | 11:75 | -64 |
Notă: Clasamentul tabelului fără jocurile timpurii!
Sfârșitul sezonului