| %PM, %14.%04.%2018 %14:%Ápr | BSC Young Boys | - | FC St. Gallen | 1 | : | 0 | ||
| %PM, %14.%04.%2018 %14:%Ápr | FC Luzern | - | FC Zürich | 1 | : | 2 | ||
| %PM, %14.%04.%2018 %14:%Ápr | FC Thun | - | FC Basel | 0 | : | 1 | ||
| %PM, %14.%04.%2018 %14:%Ápr | Grasshopper-Club Zürich | - | Neuchâtel Xamax | 0 | : | 0 | ||
| %PM, %14.%04.%2018 %14:%Ápr | FC Lausanne-Sport | - | Servette FC | 1 | : | 1 |
| Mcs | Pkt. | Tore | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Basel | 18 | 44 | 38:7 | 31 | ||
| 2 | FC Zürich | 18 | 32 | 19:14 | 5 | ||
| 3 | BSC Young Boys | 18 | 28 | 13:9 | 4 | ||
| 4 | Neuchâtel Xamax | 18 | 25 | 14:14 | 0 | ||
| 5 | Grasshopper-Club Zürich | 18 | 25 | 11:11 | 0 | ||
| 6 | FC Lausanne-Sport | 18 | 22 | 11:18 | -7 | ||
| 7 | FC Luzern | 18 | 19 | 6:11 | -5 | ||
| 8 | FC St. Gallen | 18 | 18 | 15:18 | -3 | ||
| 9 | Servette FC | 18 | 14 | 5:17 | -12 | ||
| 10 | FC Thun | 18 | 10 | 1:14 | -13 |
Megjegyzés: A tabellák állása korai meccsek nélkül!
| %PM, %28.%04.%2018 %14:%Ápr | FC Basel | - | FC St. Gallen | 1 | : | 0 | ||
| %PM, %28.%04.%2018 %14:%Ápr | FC Zürich | - | FC Lausanne-Sport | 1 | : | 0 | ||
| %PM, %28.%04.%2018 %14:%Ápr | Grasshopper-Club Zürich | - | FC Thun | 2 | : | 0 | ||
| %PM, %28.%04.%2018 %14:%Ápr | Neuchâtel Xamax | - | FC Luzern | 0 | : | 0 | ||
| %PM, %28.%04.%2018 %14:%Ápr | Servette FC | - | BSC Young Boys | 0 | : | 1 |