| %PM, %14.%07.%2018 %14:%Čvc | Panathinaikos Athen | - | FC Viktoria Pilsen | 0 | : | 3 | ||
| %PM, %14.%07.%2018 %14:%Čvc | Fenerbahçe SK | - | FC Anzhi Makhachkala | 2 | : | 2 | ||
| %PM, %14.%07.%2018 %14:%Čvc | Spartak Moskau | - | Besiktas JK | 0 | : | 1 | ||
| %PM, %14.%07.%2018 %14:%Čvc | FC Shakhtar Donetsk | - | Galatasaray SK | 0 | : | 0 | ||
| %PM, %14.%07.%2018 %14:%Čvc | ZSKA Moskau | - | FK Zenit St. Petersburg | 0 | : | 0 | ||
| %PM, %14.%07.%2018 %14:%Čvc | FK Dynamo Kiew | - | Dinamo Zagreb | 0 | : | 1 |
| Záp. | Pkt. | Tore | Rozdíl | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Viktoria Pilsen | 33 | 77 | 82:20 | 62 | ||
| 2 | FK Zenit St. Petersburg | 33 | 69 | 52:24 | 28 | ||
| 3 | Fenerbahçe SK | 33 | 63 | 64:41 | 23 | ||
| 4 | Spartak Moskau | 33 | 50 | 45:36 | 9 | ||
| 5 | FC Anzhi Makhachkala | 33 | 48 | 38:27 | 11 | ||
| 6 | Besiktas JK | 33 | 43 | 24:32 | -8 | ||
| 7 | ZSKA Moskau | 33 | 41 | 35:43 | -8 | ||
| 8 | Dinamo Zagreb | 33 | 37 | 38:48 | -10 | ||
| 9 | FC Shakhtar Donetsk | 33 | 34 | 13:34 | -21 | ||
| 10 | Panathinaikos Athen | 33 | 29 | 21:39 | -18 | ||
| 11 | Galatasaray SK | 33 | 29 | 21:46 | -25 | ||
| 12 | FK Dynamo Kiew | 33 | 13 | 9:52 | -43 |
Poznámka: Pořadí bez prvních zápasů!
konec sezóny