| %PM, %13.%02.%2016 %14:%Feb | Rangers FC | - | Hibernian FC | 1 | : | 1 | ||
| %PM, %13.%02.%2016 %14:%Feb | Partick Thistle FC | - | Hamilton Academical FC | 1 | : | 0 | ||
| %PM, %13.%02.%2016 %14:%Feb | Celtic FC | - | FC Falkirk | 5 | : | 1 | ||
| %PM, %13.%02.%2016 %14:%Feb | Inverness Caledonian Thistle FC | - | Aberdeen FC | 0 | : | 0 | ||
| %PM, %13.%02.%2016 %14:%Feb | Motherwell FC | - | Kilmarnock FC | 2 | : | 0 | ||
| %PM, %13.%02.%2016 %14:%Feb | St. Mirren FC | - | Ross County FC | 0 | : | 0 |
| J | Pkt. | Tore | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celtic FC | 38 | 102 | 108:22 | 86 | ||
| 2 | Rangers FC | 38 | 101 | 126:18 | 108 | ||
| 3 | Hibernian FC | 38 | 81 | 82:27 | 55 | ||
| 4 | FC Falkirk | 38 | 67 | 55:43 | 12 | ||
| 5 | Partick Thistle FC | 38 | 57 | 37:35 | 2 | ||
| 6 | Motherwell FC | 38 | 49 | 31:48 | -17 | ||
| 7 | St. Mirren FC | 38 | 44 | 30:48 | -18 | ||
| 8 | Hamilton Academical FC | 38 | 40 | 27:55 | -28 | ||
| 9 | Ross County FC | 38 | 36 | 15:54 | -39 | ||
| 10 | Aberdeen FC | 38 | 29 | 15:43 | -28 | ||
| 11 | Kilmarnock FC | 38 | 19 | 10:67 | -57 | ||
| 12 | Inverness Caledonian Thistle FC | 38 | 14 | 3:79 | -76 |
Nota: ¡Clasificación de la mesa sin juegos tempranos!
Última jornada