| %PM, %25.%10.%2014 %14:%Oct | BSC Young Boys | - | FC Luzern | 2 | : | 3 | ||
| %PM, %25.%10.%2014 %14:%Oct | FC Basel | - | FC St. Gallen | 1 | : | 1 | ||
| %PM, %25.%10.%2014 %14:%Oct | FC Thun | - | Neuchâtel Xamax | 0 | : | 2 | ||
| %PM, %25.%10.%2014 %14:%Oct | Grasshopper-Club Zürich | - | FC Zürich | 0 | : | 0 | ||
| %PM, %25.%10.%2014 %14:%Oct | Servette FC | - | FC Lausanne-Sport | 1 | : | 0 |
| J | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSC Young Boys | 36 | 66 | 55:31 | 24 | ||
| 2 | FC Basel | 36 | 65 | 62:31 | 31 | ||
| 3 | FC St. Gallen | 36 | 65 | 42:25 | 17 | ||
| 4 | Neuchâtel Xamax | 36 | 61 | 43:34 | 9 | ||
| 5 | FC Thun | 36 | 59 | 39:29 | 10 | ||
| 6 | FC Luzern | 36 | 50 | 34:30 | 4 | ||
| 7 | Servette FC | 36 | 46 | 26:42 | -16 | ||
| 8 | FC Zürich | 36 | 45 | 30:34 | -4 | ||
| 9 | FC Lausanne-Sport | 36 | 23 | 14:51 | -37 | ||
| 10 | Grasshopper-Club Zürich | 36 | 19 | 18:56 | -38 |
Remarque : classement des tables sans premiers jeux !
Fin de la saison