| %PM, %25.%10.%2014 %14:%Říj | Real Madrid CF | - | FC Barcelona | 1 | : | 5 | ||
| %PM, %25.%10.%2014 %14:%Říj | Atletico Madrid | - | Getafe CF | 4 | : | 2 | ||
| %PM, %25.%10.%2014 %14:%Říj | Celta Vigo | - | Espanyol Barcelona | 0 | : | 3 | ||
| %PM, %25.%10.%2014 %14:%Říj | Real Sociedad San Sebastian | - | UD Levante | 0 | : | 0 | ||
| %PM, %25.%10.%2014 %14:%Říj | Athletic Bilbao | - | FC Sevilla | 1 | : | 1 | ||
| %PM, %25.%10.%2014 %14:%Říj | RCD Mallorca | - | Granada CF | 3 | : | 1 | ||
| %PM, %25.%10.%2014 %14:%Říj | CA Osasuna | - | Villarreal CF | 0 | : | 1 | ||
| %PM, %25.%10.%2014 %14:%Říj | Elche CF | - | FC Malaga | 0 | : | 2 |
| Záp. | Pkt. | Tore | Rozdíl | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villarreal CF | 30 | 72 | 57:17 | 40 | ||
| 2 | FC Barcelona | 30 | 69 | 77:25 | 52 | ||
| 3 | Atletico Madrid | 30 | 62 | 70:30 | 40 | ||
| 4 | Espanyol Barcelona | 30 | 60 | 53:22 | 31 | ||
| 5 | Real Madrid CF | 30 | 55 | 59:31 | 28 | ||
| 6 | Getafe CF | 30 | 51 | 49:33 | 16 | ||
| 7 | RCD Mallorca | 30 | 47 | 43:36 | 7 | ||
| 8 | CA Osasuna | 30 | 43 | 42:41 | 1 | ||
| 9 | Granada CF | 30 | 41 | 37:55 | -18 | ||
| 10 | Athletic Bilbao | 30 | 40 | 43:57 | -14 | ||
| 11 | Real Sociedad San Sebastian | 30 | 38 | 35:41 | -6 | ||
| 12 | Elche CF | 30 | 29 | 23:49 | -26 | ||
| 13 | FC Sevilla | 30 | 24 | 29:48 | -19 | ||
| 14 | Celta Vigo | 30 | 22 | 13:55 | -42 | ||
| 15 | FC Malaga | 30 | 16 | 15:50 | -35 | ||
| 16 | UD Levante | 30 | 5 | 7:62 | -55 |
Poznámka: Pořadí bez prvních zápasů!
konec sezóny