| %PM, %12.%03.%2014 %19:%Maa | ZSKA Moskau | - | Lokomotiv Moskau | 0 | : | 1 | ||
| %PM, %12.%03.%2014 %19:%Maa | SK Slavia Prag | - | FK Zenit St. Petersburg | 0 | : | 1 | ||
| %PM, %12.%03.%2014 %19:%Maa | Spartak Moskau | - | Galatasaray SK | 1 | : | 2 | ||
| %PM, %12.%03.%2014 %19:%Maa | Fenerbahçe SK | - | Panathinaikos Athen | 0 | : | 0 | ||
| %PM, %12.%03.%2014 %19:%Maa | Besiktas JK | - | FC Anzhi Makhachkala | 0 | : | 1 | ||
| %PM, %12.%03.%2014 %19:%Maa | Trabzonspor Kulübü | - | AEK Athen | 0 | : | 3 | ||
| %PM, %12.%03.%2014 %19:%Maa | FC Viktoria Pilsen | - | FC Shakhtar Donetsk | 3 | : | 1 | ||
| %PM, %12.%03.%2014 %19:%Maa | FK Partizan Belgrad | - | Maccabi Tel Aviv | 0 | : | 1 |
| WED | Pkt. | Tore | SLD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenerbahçe SK | 30 | 73 | 66:18 | 48 | ||
| 2 | AEK Athen | 30 | 59 | 40:23 | 17 | ||
| 3 | FK Zenit St. Petersburg | 30 | 57 | 47:28 | 19 | ||
| 4 | FC Viktoria Pilsen | 30 | 54 | 56:36 | 20 | ||
| 5 | Panathinaikos Athen | 30 | 47 | 31:18 | 13 | ||
| 6 | ZSKA Moskau | 30 | 45 | 42:26 | 16 | ||
| 7 | FC Anzhi Makhachkala | 30 | 45 | 28:20 | 8 | ||
| 8 | Maccabi Tel Aviv | 30 | 43 | 21:18 | 3 | ||
| 9 | Lokomotiv Moskau | 30 | 42 | 37:37 | 0 | ||
| 10 | FC Shakhtar Donetsk | 30 | 38 | 39:39 | 0 | ||
| 11 | Besiktas JK | 30 | 34 | 32:44 | -12 | ||
| 12 | Spartak Moskau | 30 | 31 | 23:35 | -12 | ||
| 13 | SK Slavia Prag | 30 | 27 | 15:33 | -18 | ||
| 14 | FK Partizan Belgrad | 30 | 26 | 13:38 | -25 | ||
| 15 | Galatasaray SK | 30 | 24 | 19:47 | -28 | ||
| 16 | Trabzonspor Kulübü | 30 | 11 | 14:63 | -49 |
Let op: tafelklassement zonder vroege games!
Seizoenseinde