| %PM, %24.%07.%2013 %19:%ÄŒvc | Olympiakos Piräus CPF | - | Lokomotiv Moskau | 2 | : | 1 | ||
| %PM, %24.%07.%2013 %19:%ÄŒvc | ZSKA Moskau | - | Fenerbahçe SK | 0 | : | 1 | ||
| %PM, %24.%07.%2013 %19:%ÄŒvc | FC Shakhtar Donetsk | - | Galatasaray SK | 2 | : | 0 | ||
| %PM, %24.%07.%2013 %19:%ÄŒvc | SK Slavia Prag | - | FC Viktoria Pilsen | 1 | : | 2 | ||
| %PM, %24.%07.%2013 %19:%ÄŒvc | AEK Athen | - | FK Rubin Kasan | 4 | : | 0 | ||
| %PM, %24.%07.%2013 %19:%ÄŒvc | FK Zenit St. Petersburg | - | Dinamo Zagreb | 2 | : | 1 | ||
| %PM, %24.%07.%2013 %19:%ÄŒvc | Besiktas JK | - | Panathinaikos Athen | 0 | : | 5 | ||
| %PM, %24.%07.%2013 %19:%ÄŒvc | FC Anzhi Makhachkala | - | Spartak Moskau | 2 | : | 0 |
| Záp. | Pkt. | Tore | RozdÃl | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZSKA Moskau | 30 | 72 | 59:16 | 43 | ||
| 2 | FK Zenit St. Petersburg | 30 | 63 | 48:19 | 29 | ||
| 3 | AEK Athen | 30 | 61 | 46:13 | 33 | ||
| 4 | FC Viktoria Pilsen | 30 | 55 | 49:29 | 20 | ||
| 5 | Fenerbahçe SK | 30 | 52 | 36:13 | 23 | ||
| 6 | Panathinaikos Athen | 30 | 40 | 33:39 | -6 | ||
| 7 | SK Slavia Prag | 30 | 36 | 38:42 | -4 | ||
| 8 | Galatasaray SK | 30 | 35 | 42:44 | -2 | ||
| 9 | Spartak Moskau | 30 | 35 | 26:32 | -6 | ||
| 10 | FC Anzhi Makhachkala | 30 | 35 | 20:29 | -9 | ||
| 11 | FC Shakhtar Donetsk | 30 | 34 | 23:27 | -4 | ||
| 12 | Besiktas JK | 30 | 34 | 27:45 | -18 | ||
| 13 | Lokomotiv Moskau | 30 | 27 | 23:50 | -27 | ||
| 14 | Olympiakos Piräus CPF | 30 | 24 | 10:30 | -20 | ||
| 15 | Dinamo Zagreb | 30 | 24 | 38:59 | -21 | ||
| 16 | FK Rubin Kasan | 30 | 23 | 13:44 | -31 |
Poznámka: PoÅ™adà bez prvnÃch zápasů!
konec sezóny