| %PM, %15.%01.%2011 %14:%Led | Club Brügge KV | - | Feyenoord Rotterdam | 0 | : | 0 | ||
| %PM, %15.%01.%2011 %14:%Led | Germinal Beerschot Antwerpen | - | FC Kopenhagen | 0 | : | 3 | ||
| %PM, %15.%01.%2011 %14:%Led | Roda JC | - | RSC Anderlecht | 0 | : | 0 | ||
| %PM, %15.%01.%2011 %14:%Led | Standard de Liege | - | FC Swift Hesperange | 0 | : | 0 | ||
| %PM, %15.%01.%2011 %14:%Led | RFCU Luxembourg | - | Ajax Amsterdam | 0 | : | 2 | ||
| %PM, %15.%01.%2011 %14:%Led | FC Twente Enschede | - | PSV Eindhoven | 0 | : | 0 | ||
| %PM, %15.%01.%2011 %14:%Led | F91 Dudelange | - | AZ Alkmaar | 0 | : | 0 | ||
| %PM, %15.%01.%2011 %14:%Led | Rosenborg BK | - | FC Groningen | 1 | : | 1 |
| Záp. | Pkt. | Tore | RozdÃl | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Groningen | 30 | 66 | 39:13 | 26 | ||
| 2 | PSV Eindhoven | 30 | 62 | 46:15 | 31 | ||
| 3 | AZ Alkmaar | 30 | 62 | 35:7 | 28 | ||
| 4 | Club Brügge KV | 30 | 56 | 48:18 | 30 | ||
| 5 | Ajax Amsterdam | 30 | 51 | 31:14 | 17 | ||
| 6 | FC Kopenhagen | 30 | 50 | 51:28 | 23 | ||
| 7 | Feyenoord Rotterdam | 30 | 50 | 36:25 | 11 | ||
| 8 | Standard de Liege | 30 | 47 | 37:21 | 16 | ||
| 9 | FC Twente Enschede | 30 | 42 | 26:28 | -2 | ||
| 10 | RSC Anderlecht | 30 | 32 | 22:32 | -10 | ||
| 11 | F91 Dudelange | 30 | 25 | 11:25 | -14 | ||
| 12 | FC Swift Hesperange | 30 | 25 | 12:35 | -23 | ||
| 13 | RFCU Luxembourg | 30 | 24 | 14:37 | -23 | ||
| 14 | Germinal Beerschot Antwerpen | 30 | 21 | 10:40 | -30 | ||
| 15 | Rosenborg BK | 30 | 17 | 12:56 | -44 | ||
| 16 | Roda JC | 30 | 12 | 7:43 | -36 |
Poznámka: PoÅ™adà bez prvnÃch zápasů!
konec sezóny