Ligue 1 [ Saison 33 (25/26) ]

Calendário  Resultados/Classificação  Resultados p/equipa  Quadro de resultados  Gráficos  Estatísticas  Spielerstatistik    Informações
  AS Mo AS Sa EA Gu FC Gi FC Me FC Na FC St Le Ha OGC N Olymp Olymp OSC L Paris RC St Stade Toulo
AS Monaco   19.03. 11.12. 19.04. 05.04. 04.12. 25.01. 18.12. 05.02. 26.03. 03.05. 01.01. 05.03. 12.03. 26.02. 11.01. ...AS Mo.
AS Saint-Etienne 21.12.   19.04. 29.03. 04.01. 25.01. 04.12. 05.02. 05.03. 22.03. 05.04. 03.05. 12.03. 18.12. 11.12. 26.02. ...AS Sa.
EA Guingamp 08.03. 01.02.   1:5 08.02. 05.03. 22.03. 14.12. 04.01. 26.04. 04.12. 15.03. 18.01. 12.04. 29.03. 21.12. ...EA Gu.
FC Girondins Bordeaux 01.02. 11.01. 26.02.   25.01. 03.05. 12.03. 04.12. 18.12. 05.04. 05.02. 05.03. 01.01. 26.03. 19.03. 11.12. ...FC Gi.
FC Metz 18.01. 26.03. 03.05. 12.04.   05.02. 11.12. 26.02. 12.03. 11.01. 19.04. 04.12. 19.03. 01.01. 18.12. 05.03. ...FC Me.
FC Nantes 01.03. 12.04. 07.12. 08.02. 26.04.   21.12. 08.03. 22.03. 01.02. 26.02. 14.12. 29.03. 18.01. 04.01. 15.03. ...FC Na.
FC Stade Rennes 12.04. 01.03. 01.01. 14.12. 08.03. 19.03.   26.03. 01.02. 07.12. 18.12. 11.01. 08.02. 0:0 26.04. 05.04. ...FC St.
Le Havre AC 15.03. 26.04. 12.03. 01.03. 2:0 11.12. 04.01.   29.03. 08.02. 05.03. 21.12. 12.04. 01.02. 18.01. 22.03. ...Le Ha.
OGC Nizza 26.04. 07.12. 26.03. 15.03. 14.12. 01.01. 19.04. 11.01.   08.03. 19.03. 05.04. 2:0 01.03. 08.02. 25.01. ...OGC N.
Olympique Lyon 04.01. 01.01. 05.02. 18.01. 29.03. 19.04. 05.03. 03.05. 11.12.   25.01. 26.02. 18.12. 19.03. 12.03. 04.12. ...Olymp.
Olympique Marseille 08.02. 18.01. 01.03. 26.04. 01.02. 1:0 15.03. 07.12. 21.12. 12.04.   08.03. 04.01. 29.03. 22.03. 14.12. ...Olymp.
OSC Lille 22.03. 08.02. 18.12. 07.12. 01.03. 12.03. 29.03. 19.03. 18.01. 0:0 11.12.   01.02. 26.04. 12.04. 04.01. ...OSC L.
Paris St. Germain 07.12. 14.12. 05.04. 22.03. 21.12. 11.01. 03.05. 25.01. 26.02. 15.03. 26.03. 19.04.   08.03. 04.12. 05.02. ...Paris.
RC Straßburg Alsace 14.12. 15.03. 25.01. 04.01. 22.03. 05.04. 26.02. 19.04. 04.12. 21.12. 11.01. 05.02. 11.12.   05.03. 03.05. ...RC St.
Stade de Reims 0:3 08.03. 11.01. 21.12. 15.03. 26.03. 05.02. 05.04. 03.05. 14.12. 01.01. 25.01. 01.03. 07.12.   19.04. ...Stade.
Toulouse FC 29.03. 2:0 19.03. 08.03. 07.12. 18.12. 18.01. 01.01. 12.04. 01.03. 12.03. 26.03. 26.04. 08.02. 01.02.   ...Toulo.
.AS Mo. .AS Sa. .EA Gu. .FC Gi. .FC Me. .FC Na. .FC St. .Le Ha. .OGC N. .Olymp. .Olymp. .OSC L. .Paris. .RC St. .Stade. .Toulo.  
Magyar Francais Hrvatski Nederlands Deutsch Bosanski English Cestina Portugues Italiano Espanol Norsk Slovenskega Romanian  
« Ver lista das competições    Última actualização do campeonato: 03.12.2025 21:41
Tempo de geração desta página: 0.2637 sek.
LMO 4 for PHP8 - © 1997-2023 LMO-Group